Products
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Y41-160
-capacity: 1600kN
-c frame body
-semi automatic work and inches moving
-optional safety light barriers
| Model | Unit | Y41-160 | |
| Nominal Force | kN | 1600 | |
| Working table height | mm | 830 | |
| Max.hydraulic pressure | MPa | 25 | |
| Throat depth | mm | 420 | |
| Stroke of slide | mm | 700 | |
| Daylight | mm | 900 | |
| Speed of slide | idle | mm/s | 80 |
| pressing | mm/s | 10-15 | |
| return | mm/s | 70 | |
| Effective area of work table | L-R | mm | 900 |
| F-B | mm | 800 | |
| Motor Power | KW | 11 | |
-capacity: 1600kN
-c frame body
-semi automatic work and inches moving
-optional safety light barriers
| Model | Unit | Y41-160 | |
| Nominal Force | kN | 1600 | |
| Working table height | mm | 830 | |
| Max.hydraulic pressure | MPa | 25 | |
| Throat depth | mm | 420 | |
| Stroke of slide | mm | 700 | |
| Daylight | mm | 900 | |
| Speed of slide | idle | mm/s | 80 |
| pressing | mm/s | 10-15 | |
| return | mm/s | 70 | |
| Effective area of work table | L-R | mm | 900 |
| F-B | mm | 800 | |
| Motor Power | KW | 11 | |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com